평일 9:00 ~ 18:00
점심 12:30 ~ 13:30
토,일요일 ㆍ 공휴일 : 휴무
하루일과표
심신의 건강과 안정을 위한 어르신 하루 일과표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~07:00 | 기상 후 개인위생관리 및 TV 시청 | |||||||
| 08:00 ~ 08:50 | 아침식사 | |||||||
| 09:00 ~ 10:30 | 침상휴식및 일상 생활지원 | |||||||
| 10:40 ~11:40 | 인지 PG | 신체, 여가PG | 인지 PG | 신체, 여가PG | 산책 및 TV 시청 | |||
| 11:40 ~ 12:40 | 점심식사 | |||||||
| 13:40 ~15:00 | 목욕 | 공연관람 | 공연관람 | 산책 및 TV 시청 | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | 개인 활동 및 일상 생활 지원 | |||||||
| 16:50 ~ 17:50 | 저녁식사 | |||||||
| 18:30 ~ 20:00 | 일상 생활 지원, 취침 준비 | |||||||
| 인지, 신체, 여가 PG은 그룹별로 이루어 지고 있으며 공연관람이 없을시는 개인활동 시간입니다. | ||||||||
전체메뉴