평일 9:00 ~ 18:00
				점심 12:30 ~ 13:30
				토,일요일 ㆍ 공휴일 : 휴무
				
				
			
시설안내
제주도립노인요양원 시설를 안내해드립니다.
| 시설명 | 제주특별자치도립노인요양원 | 토지면적 | 3,900㎡ | 
|---|---|---|---|
| 소재지 | 제주시 산천단 남길 10 | 건축연면적 | 4,654.4㎡ (본관 2037.9㎡, 신관 2616.5㎡) | 
| 시설명 | 제주특별자치도립노인요양원 | 토지면적 | 3,900 | 
|---|---|---|---|
| 소재지 | 제주시 산천단 남길 10 | 건축연면적 | 4,654.4(본관 2037, 신관 2616.5) | 
ㆍ도립노인요양원 - 어르신 정원: 100명(일반실 : 76명, 치매전담실 : 24명)
| 층별 | 계 | 생활실 (침실) | 사무실 (상담실) | 의료 및 간호사실 | 물리치료실 | 프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 (공용) | 세면장 (목욕실) | 세탁 및 건조실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 53 | 29 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 
| 1층 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2층 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3층 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 지하 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
※ 지하(4) : 기계실, 전기실, 발전기실, 물탱크
ㆍ도립노인요양원 부설 주야간보호센터 - 어르신 정원: 40명(치매전담형)
| 층별 | 계 | 생활실 (침실) | 사무실 (상담실) | 의료 및 간호사실 | 물리치료실 | 프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 (공용) | 세면장 (목욕실) | 세탁 및 건조실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 2층 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
※ 물리치료실, 식당, 조리실, 세탁실은 요양원과 공동 사용
 전체메뉴
전체메뉴