어르신 주간식단표 (기간:2024년 6월 24일 ~ 2024년 6월 30일)
본문
어르신 주간식단표 (기간:2024년 6월 24일 ~ 2024년 6월 30일)
우리 요양원에서는 정기적인 생신프로그램과 별도로 입소 어르신들의 정서적 자존감 향상 및 삶의 즐거움에 기여하기 위하여 약소하게 나마 생신 당일 조식에 한하여 "소고기미역국"을 제공하고 있습니다. 대상 어르신은 다음과 같습니다.
(단, 경관식 제공 어르신은 저작 및 연하상태에 따름)
1).6월18일 - 김O화 어르신
이O열 어르신
2).6월22일 - 김O홍 어르신
어르신들의 즐겁고 건강한 생활에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
*참고사항 : 주간식단표 첨부자료 인쇄시 설정사항(A4용지 기준)
1)레이아웃 "가로방향"
2)인쇄 배율 "80" 설정 하시면 적정 출력 가능합니다.
우리 요양원에서는 정기적인 생신프로그램과 별도로 입소 어르신들의 정서적 자존감 향상 및 삶의 즐거움에 기여하기 위하여 약소하게 나마 생신 당일 조식에 한하여 "소고기미역국"을 제공하고 있습니다. 대상 어르신은 다음과 같습니다.
(단, 경관식 제공 어르신은 저작 및 연하상태에 따름)
1).6월18일 - 김O화 어르신
이O열 어르신
2).6월22일 - 김O홍 어르신
어르신들의 즐겁고 건강한 생활에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
*참고사항 : 주간식단표 첨부자료 인쇄시 설정사항(A4용지 기준)
1)레이아웃 "가로방향"
2)인쇄 배율 "80" 설정 하시면 적정 출력 가능합니다.
주 간 식 단 표 ( 일반식 및 죽식 ) |
남성 | 여성 | 제공기준 | 단위 | ||||||||||||||
기간 : | 2024.06.24 ~ | 2024.06.30 | *우리원의 식단은 65세 이상 남, 여 열량 필요량을 기준적용하여 제공합니다. (보건복지부,2020 한국인 영양소 섭취기준, 2020) | 열량 | 2000 | 1600 | 1800 | Kcal | |||||||||
구분 | 월 | (06/24) | 화,주간특식 | (06/25) | 수,주간죽식 | (06/26) | 목 | (06/27) | 금 | (06/28) | 토 | (06/29) | 일 | (06/30) | |||
조식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
소고기미역국 | 생선살무채국 | 유부쑥갓장국 | 양배추된장국 | 우거지곰탕 | 유채된장국 | 연두부계란국 | |||||||||||
/(생신 동일) | (동태 러시아)/된장국(선택) | /소고기미역국(생신) | |||||||||||||||
두부양송이피망조림 | 해물부추스크램블에그 | 전복보말살죽 | 브로콜리스팸햄볶음 | 우럭살감자조림 | 돼지고기무조림 | 참치야채볶음 | |||||||||||
(새우살,우유) | /연두부돼지고기조림(선택) | (우럭 수입산) | (애호박,감자)/미트볼조림 | ||||||||||||||
애호박나물볶음 | 감자멸치조림 | 단호박견과류나물무침 | 시금치나물무침 | 무채느타리들깨볶음 | 브로콜리쌈장무침 | 양송이부추볶음 | |||||||||||
돌자반 | 스위트맛살샐러드 | 검은콩장조림 | 으깬감자나물 | 연두부/양념장 | 와사비쌈무 | 으깬고구마나물 | |||||||||||
배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | |||||||||||
흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | |||||||||||
중식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
얼갈이된장국 | 토속고기국수 | 열무된장국 | 꽃게어묵국 | 동초된장국 | 유부표고버섯국 | 조개살무채국 | |||||||||||
(돈육/청양) | /된장국(선택) | ||||||||||||||||
돼지고기메추리알장조림 | 무사과(미나리)생채 | 고구마닭(살)볶음탕 | 참조기순살깻잎튀김 | 찹쌀순대(막창)야채볶음 | 고구마야채튀김 | 소고기한방장조림 | |||||||||||
(양배추,깻잎/떡,꽈리) | (조기 수입산)/간장소스 | (양배추,깻잎) | /간장소스 | (인삼,대추,마늘,무) | |||||||||||||
크라비아미역초무침 | /순두부돼지고기조림(선택) | 오이부추생채무침 | 궁중당면볶이 | 양상추오이초무침 | 마늘쫑어묵간장볶음 | 양배추쌈장무침 | |||||||||||
깻잎지양념무침 | 알마늘지양념무침 | 낙지젓양념무침 | 오복지양념무침 | 양파지양념무침 | 연근견과류조림 | 청포묵양념무침 | |||||||||||
배추김치/백김치 | 열무,배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 알타리,배추김치/백김치 | 깍두기,배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 열무,배추김치/백김치 | |||||||||||
단호박야채죽 | 표고버섯야채죽 | 조개살야채죽 | 두유야채죽 | 생선살(동태 러시아)야채죽 | 소고기야채죽 | 인삼대추죽 | |||||||||||
석식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
감자양파국 | 미역두부된장국 | 북어콩나물국 | 팽이버섯부추된장국 | 메밀수제비국 | 홍합살무국 | 호박새우젓국 | |||||||||||
(북어 러시아산)/된장국 | /된장국(선택) | ||||||||||||||||
낙지부추전 | 섭산적브로콜리스테이크 | 녹두/애호박전 | 소고기숙주나물볶음 | 두부메추리알조림 | 부추유부잡채 | 대구살데리야끼강정 | |||||||||||
(낙지 베트남)/간장소스 | /스테이크소스 | (돈육,표고) | (대구 러시아산)/데리소스 | ||||||||||||||
가지들깨가루볶음 | 숙주나물삼색무침 | 표고버섯마늘쫑볶음 | 모듬상추겉절이 | 도라지청호박볶음 | 콩나물잔파무침 | 깻잎순나물무침 | |||||||||||
메밀묵양념무침 | 오이지양념무침 | 도토리묵양념무침 | 우무묵양념무침 | 편마늘새송이버섯조림 | 인삼마늘밤조림 | 건파래으깬두부무침 | |||||||||||
배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | |||||||||||
양송이버섯야채죽 | 땅콩가루야채죽 | 들깨가루야채죽 | 감자야채죽 | 검은깨야채죽 | 치즈야채죽 | 고구마야채죽 | |||||||||||
간식 | 일반 | (뉴)데이밀스프/모듬과자 | 빙떡/식혜 | 밤만주(모듬과자)/딸기우유 | 보리카스테라/과일주스 | 아이스홍시/비피더스 | 완듀완듀팡/유자차 | 자색고구마요플레/두유 | |||||||||
선택 | (뉴)데이밀스프/두유 | 요플레/식혜 | 퓨레뜨사과푸딩/딸기우유 | 요플레/과일주스 | (뉴)망고젤/비피더스 | 요플레/유자차 | 요플레/두유 | ||||||||||
간식 (오전) | 주·야간 센터 | (뉴)고칼슘영양갱/전통차 | 자색고구마요플레 | 호두아몬드율무차/모듬과자 | 딸기요플레 | (뉴)데이밀스프/전통차 | 복숭아요플레 |
* 도립노인요양원에서는 "육우(호주산,중등급이상), 쌀(국내산), 김치(배추 국내산, 고추가루 국내산),두부류(콩 수입산)" 와 "돼지고기(제주산,2등급이상), 닭고기(제주산,1등급),오리고기(국내산)"만을 사용합니다. | |||||||||||||||||
* 본 식단은 재료의 수급에 따라 변경될 수 있습니다.(변경사항은 해당일 검식및보존일지에 표기함) | |||||||||||||||||
* 주간 당뇨식 식단 : 별첨 자료 참조 *주·야간보호센터 식단 : 공동관리(단, 주·야간보호센터에 한하여 오전 간식 추가 제공) | |||||||||||||||||
제주특별자치도립노인요양원 | |||||||||||||||||
다진마늘 | 0.5 | ||||||||||||||||
중식 국 물량- 20L |
첨부파일
-
주간식단표-게시용.xls (69.0K)
8회 다운로드 | DATE : 2024-06-24 09:41:15
- 이전글어르신 주간식단표 (기간:2024년 7월 1일 ~ 2024년 7월 7일) 24.07.02
- 다음글어르신 주간식단표 (기간:2024년 6월 17일 ~ 2024년 6월 23일) 24.06.17